Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van David Brown 1210 4WD

Elektrische Specificaties | |
---|---|
Batterijtype en capaciteit | 12v / 100ah |
Type en uitvoer van de alternator | 12v / 70a |
Type elektrisch systeem | Alternator-geregeld |
Beschermingskenmerken van de bedrading | Zekeringen |
Handleiding | David Brown 1210 4WD Handleiding |
Startsysteem | Elektrische start |
Boordcomputer of diagnose systemen | Foutcodes |
Hydraulische Specificaties | |
Type hydraulisch systeem | Gesloten centrum |
Pompsnelheid | 42 |
Maximale hydraulische druk | 210 |
Hefvermogen | 1500 |
Type bediening | Load-sensing |
Hydraulische remotes | Aantal: 2 Type: Dubbelwerkend |
Driepuntshitch | Categorie 2 |
Andere Specificaties | |
Bedrijfstemperatuurbereik | Minimum: -10 Maximum: 50 |
Geluidsniveau | 85 |
Diepgang van water | 0.5 |
Bestendigheid tegen corrosie | Standaard |
Onderdelen en accessoires | David Brown 1210 4WD Onderdelen en accessoires |
Fabrikant aanbevolen gebruik | Ploegen: ja Cultiveren: ja Vervoeren: ja |
Bouwjaar of modeljaar | 1980 |
Land van herkomst of productiefaciliteiten | Verenigd Koninkrijk |
Markt beschikbaarheid | Wereldwijd |
Afmetingen | |
Lengte | 3570 |
Breedte | 1830 |
Hoogte | 2300 |
Gewicht | 2560 |
Wielbasis | 2130 |
Bodemvrijheid | 400 |
Draaicirkel | 3.5 |
Prestaties | |
Maximumsnelheid | 30 |
Brandstofverbruik | Hoog: 8.5 Laag: 6.5 |
Banden en wielen | David Brown 1210 4WD Banden en wielen |
Brandstoftankinhoud | 75 |
Maximaal trekvermogen | 3500 |
Maximale trekkracht | 12 |
Type transmissie | Handmatig |
Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | Vooruit: 12 Achteruit: 4 |
Differentieelslot | Handmatig |
Asconfiguratie | 4WD |
Kenmerken | |
Cabinekenmerken | Airconditioning: ja Verstelbare stoelen: ja Ophanging: ja Infotainmentsysteem: nee |
Transmissiekenmerken | Aantal versnellingen: 12 Power-shift transmissie: nee Kruipversnellingen: ja |
Banden | Type: Radiaal Grootte: 14.9-28 Configuratie: Achterste dubbele wielen |
PTO-details | Standaard PTO: ja Snelheidsopties: 540 RPM ja 1000 RPM nee |
Verlichting | LED-koplampen: ja Werklampen: ja Zwaailicht: nee |
Veiligheidskenmerken | Rolbeugel: ja Gordels: ja Noodstop: ja Brandblusserhouder: ja |
Besturingssysteem | Power-assisted |
Filters en onderhoud | David Brown 1210 4WD Filters en onderhoud |
Klimaatregeling | Verwarming: ja Ventilatie: ja |
Compatibiliteit van bijlagen | |
Compatibiliteit voor frontlader | Hefhoogte: 3.2 Capaciteit: 1200 |
Compatibiliteit voor graafmachine achteraan | Graafdiepte: 3.5 Bereik: 4.5 |
Compatibiliteit met werktuigen | Ploegen: ja Eggen: ja Maaiers: ja |
Optionele uitrusting | Cabinekits: ja Extra gewichten: ja Tracks: nee |
Connectiviteit | |
GPS en navigatiesysteem | Begeleiding: ja Auto-sturing: nee |
Externe monitoring | Telematica: ja App-integratie: nee |
Bluetooth en Wi-Fi-connectiviteit | Ja |
Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | Ja |
Prijs | |
MSRP | 35000 |
Huidige marktprijs | 32000 |
Financieringsopties | Lease: ja Leenvoorwaarden: 60 maanden |
Garantie | |
Garantieduur | Jaren: 2 Uren: 2000 |
Dekking details | Aandrijflijn: ja Hydraulica: ja Elektronica: nee |
Uitgebreide garantie-opties | Ja |
Onderhoud | |
Service-intervallen | Motorolie: 250 Filters: 500 |
Onderdelenbeschikbaarheid | Regionaal: ja Globaal: nee |
Dealerondersteuning en -service netwerk | Dealernetwerk: ja Service-netwerk: ja |
Voordelen en nadelen van de David Brown 1210 4WD – Wat je moet weten
David Brown 1210 4WD Handleiding
David Brown 1210 4WD Onderdelen en accessoires
Voordelen | Nadelen |
---|---|
4-wiel aandrijving voor betere tractie en stabiliteit op oneffen terrein | Iets hogere brandstofkosten vanwege het 4WD-systeem |
Goede manoeuvreerbaarheid dankzij compacte afmetingen | Beperkte hefkracht en laadvermogen in vergelijking met zwaardere tractoren |
Relatief eenvoudig te onderhouden en repareren | Niet geschikt voor zware grondbewerking of grote landbouwprojecten |
Beoordelingen van gebruikers over de David Brown 1210 4WD – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
---|---|---|
Piet | 5/5 | De David Brown 1210 4WD tractor is een fantastische machine. Hij is krachtig, betrouwbaar en zeer wendbaar. Ik heb er al veel werk mee verricht en ik ben er erg tevreden over. |
Anne | 4/5 | De David Brown 1210 4WD tractor is een goede tractor, maar hij heeft wel wat nadelen. Zo vind ik het jammer dat hij niet erg zuinig is en dat hij soms wat moeite heeft met het trekken van zware lasten. Maar over het algemeen ben ik tevreden. |
Jan | 5/5 | Ik ben zeer tevreden over de David Brown 1210 4WD tractor. Hij is zeer robuust en kan veel werk aan. Ook is hij erg comfortabel en gemakkelijk te bedienen. Ik zou deze tractor zeker aanraden aan andere boeren. |
Lisa | 3/5 | De David Brown 1210 4WD tractor is een redelijke tractor, maar hij heeft wel wat tekortkomingen. Zo vind ik dat hij soms wat onhandig is in smalle ruimtes en dat hij niet erg snel is. Maar hij doet zijn werk wel goed. |
Mark | 4/5 | Ik ben over het algemeen tevreden over de David Brown 1210 4WD tractor. Hij is krachtig en betrouwbaar, maar ik vind hem wel wat aan de grote kant. Ook de prijs is aan de hoge kant. Maar als je een goede, sterke tractor zoekt, is dit zeker een goede keuze. |
Veelvoorkomende problemen van de David Brown 1210 4WD
David Brown 1210 4WD Filters en onderhoud
David Brown 1210 4WD Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals startproblemen, slechte prestaties of overmatig olieverbruik.
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen, een piepend geluid of een trillende tractor.
- Problemen met de hydrauliek, zoals lekkages of storingen in de werking van de hefinrichting.
- Problemen met de elektrische systemen, zoals kapotte lampen, defecte bedieningselementen of een slechte batterij.
- Problemen met de remmen, zoals slechte remprestaties, piepende geluiden of een zachte rempedaal.
- Problemen met de stuurbekrachtiging, zoals een zware of moeilijk te draaien stuur of lekkages in het systeem.
- Problemen met de banden, zoals lekke banden, trillingen of slijtage van het loopvlak.
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting of lekkages in het koelsysteem.
Veelgestelde vragen over de David Brown 1210 4WD
-
Wat is het type motor van de David Brown 1210 4WD?
Het type motor van de David Brown 1210 4WD is een diesel motor.
-
Wat is de capaciteit van de motor van de David Brown 1210 4WD?
De capaciteit van de motor van de David Brown 1210 4WD is 3.6.
-
Wat is het vermogen van de motor van de David Brown 1210 4WD?
Het vermogen van de motor van de David Brown 1210 4WD is 80 pk.
-
Wat is de maximumsnelheid van de David Brown 1210 4WD?
De maximumsnelheid van de David Brown 1210 4WD is 30 km/u.
-
Heeft de David Brown 1210 4WD airconditioning in de cabine?
Ja, de David Brown 1210 4WD heeft airconditioning in de cabine.
-
Hoeveel hydraulische remotes heeft de David Brown 1210 4WD?
De David Brown 1210 4WD heeft 2 hydraulische remotes.
-
Welke garantie wordt er geleverd met de David Brown 1210 4WD?
De David Brown 1210 4WD wordt geleverd met een garantie van 2 jaar of 2000 uur. De garantie dekt de aandrijflijn en de hydraulica.
-
Is de David Brown 1210 4WD geschikt voor ploegen en frezen?
Ja, de David Brown 1210 4WD is geschikt voor ploegen, frezen en transportwerkzaamheden.