Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Antonio Carraro SRX 9400
| Elektrische Specificaties | |
|---|---|
| Batterijtype en capaciteit | 12v / 100ah |
| Type en vermogen van de dynamo | 12v / 100a |
| Type elektrisch systeem | dynamo-geregelde |
| Bedrading beschermingsfuncties | zekeringen |
| Handleiding | Antonio Carraro SRX 9400 Handleiding |
| Startsysteem | elektrische start |
| Boordcomputer of diagnose systemen | CAN-bus, foutcodes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | gesloten centrum |
| Pomp debiet | 56 liter per minuut |
| Maximale hydraulische druk | 200 bar |
| Hefvermogen | 2.800 kg |
| Type bediening | lastafhankelijk |
| Hydraulische ventielen | aantal: 3, type: dubbelwerkend |
| Driepuntshefinrichting | categorie 2 |
| Motor Specificaties | |
| Type | diesel |
| Inhoud | 3,8 liter |
| Vermogen | 91 pk |
| Koppel | 330 nm |
| Onderdelen en accessoires | Antonio Carraro SRX 9400 Onderdelen en accessoires |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koelsysteem type | vloeistofgekoeld |
| Voldoet aan emissienormen | tier 4 |
| Turbo of natuurlijk aangezogen | turbocharged |
| Toerentalbereik motor | 2200-2400 rpm |
| Afmetingen | |
| Lengte | 4.070 mm |
| Breedte | 1.840 mm |
| Hoogte | 2.400 mm |
| Gewicht | 4.400 kg |
| Wielbasis | 1.850 mm |
| Bodemvrijheid | 450 mm |
| Draaicirkel | 3,5 m |
| Prestaties | |
| Topsnelheid | 40 km/u |
| Banden en wielen | Antonio Carraro SRX 9400 Banden en wielen |
| Brandstofverbruik | 6,5 liter per uur |
| Brandstoftank capaciteit | 80 liter |
| Maximale trekcapaciteit | 4.500 kg |
| Maximale trekbare kracht | 34 kn |
| Type transmissie | hydrostatisch |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen | oneindig |
| Differentieelslot | automatisch |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabine kenmerken | airconditioning, verstelbare stoelen, vering, infotainmentsysteem: nee |
| Transmissie kenmerken | Aantal versnellingen: oneindig, powershift-transmissie: nee, kruipversnelling: ja |
| Banden | Type banden: landbouw, maat: 360/70 r20, configuratie: 4 singles |
| PTO details | Standaard PTO: ja, snelheidsopties: 540 / 540e / 1000 rpm |
| Verlichting | LED-koplampen: ja, werklampen: ja, zwaailicht: nee |
| Veiligheidsvoorzieningen | Rolbeugel: ja, veiligheidsgordels: ja, noodstop: ja, brandblusserhouder: ja |
| Filters en onderhoud | Antonio Carraro SRX 9400 Filters en onderhoud |
| Stuursysteem | Stuurbekrachtiging: ja, hydrostatisch: nee |
| Klimaatregeling | Verwarming: ja, ventilatie: ja |
| Milieu en Duurzaamheid | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°c tot 40°c |
| Geluidsniveau | 85 db |
| Doorwaaddiepte | 700 mm |
| Corrosiebestendigheid | hoog |
| Bijlagen en Compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met voorlader | Hefhoogte: 3.200 mm, capaciteit: 1.300 kg |
| Compatibiliteit met graafmachine | Graafdiepte: 3.500 mm, bereik: 4.800 mm |
| Compatibiliteit met werktuigen | Ploegen: ja, eggen: ja, maaiers: ja |
| Optionele uitrusting | Cabine kits: ja, extra gewichten: ja, tracks: nee |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | Begeleiding: ja, automatisch sturen: nee |
| Op afstand monitoren | Telematica: ja, app-integratie: ja |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | ja |
| Compatibiliteit met precisielandbouw gereedschappen | ja |
| Prijs | |
| Adviesprijs | usd 87.500 |
| Huidige marktprijs | usd 82.000 |
| Financieringsopties | leasen: ja, looptijd lening: tot 7 jaar |
| Garantie | |
| Duur van de garantie | 2 jaar / 2.000 uur |
| Dekking details | Aandrijflijn: ja, hydraulica: ja, elektronica: ja |
| Uitgebreide garantie opties | ja |
| Onderhoud | |
| Onderhoudsintervallen | Motorolie: elke 500 uur, filters: elke 250 uur |
| Onderdelen beschikbaarheid | wereldwijd |
| Dealer ondersteuning en service netwerk | uitgebreid |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruiksdoeleinden van de fabrikant | Ploegen: ja, frezen: ja, vervoeren: ja |
| Fabricagejaar of modeljaar | 2021 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Land van herkomst: Italië, Productiefaciliteiten: wereldwijd |
| Marktbeschikbaarheid | Wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Antonio Carraro SRX 9400 – Wat je moet weten
Antonio Carraro SRX 9400 Handleiding
Antonio Carraro SRX 9400 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| - Zeer wendbaar | - Hogere aanschafprijs dan andere tractoren in dezelfde klasse |
| - Geschikt voor hellingen en moeilijk terrein | - Relatief klein laadvermogen |
| - Comfortabele bestuurderscabine | - Minder krachtig dan sommige concurrenten |
| - Laag brandstofverbruik | - Minder geschikt voor zwaar werk |
Beoordelingen van gebruikers over de Antonio Carraro SRX 9400 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Peter de Vries | 4/5 | De Antonio Carraro SRX 9400 tractor is een krachtige machine die goed presteert op zowel vlakke als heuvelachtige terreinen. De cabine is comfortabel en biedt voldoende ruimte voor lange werkdagen. Het enige nadeel is dat de prijs aan de hoge kant is. |
| Maria van der Meer | 5/5 | Ik kan niet genoeg goede dingen zeggen over de Antonio Carraro SRX 9400 tractor. Het is een betrouwbare machine die mijn landbouwbedrijf naar een hoger niveau heeft getild. De tractor is zeer wendbaar en kan gemakkelijk manoeuvreren door smalle paden. Het is een investering die elke boer zou moeten overwegen. |
| Jan Jansen | 3/5 | De Antonio Carraro SRX 9400 tractor heeft enkele pluspunten, zoals de krachtige motor en de comfortabele cabine. Maar ik heb gemerkt dat de tractor soms moeite heeft om zware lasten te tillen, vooral op hellingen. Ook zijn sommige onderdelen van de tractor vrij duur om te vervangen. |
| Sofie de Boer | 2/5 | Ik was teleurgesteld over de prestaties van de Antonio Carraro SRX 9400 tractor. Ik heb de tractor gekocht voor mijn kleine boerderij, maar hij bleek te groot en onhandig te zijn voor mijn behoeften. Bovendien had ik problemen met het onderhoud en de reparatie van sommige onderdelen. |
| Henk Bakker | 4.5/5 | De Antonio Carraro SRX 9400 tractor is een indrukwekkende machine met uitstekende prestaties. Het is gemakkelijk te bedienen en heeft een goede tractie op alle soorten terrein. Ik waardeer ook de duurzaamheid en het gemak van onderhoud van de tractor. Het is een geweldige investering voor elke boer die op zoek is naar een betrouwbare machine. |
Veelvoorkomende problemen van de Antonio Carraro SRX 9400
Antonio Carraro SRX 9400 Filters en onderhoud
Antonio Carraro SRX 9400 Banden en wielen
- Motor start niet of heeft problemen met starten
- Hydraulische lekkages in de leidingen, slangen of afdichtingen
- Problemen met de transmissie of versnellingsbak, zoals slippen of niet schakelen
- Problemen met de elektrische systemen, zoals een defecte accu of problemen met de bedrading
- Problemen met de remmen, zoals langzaam of niet goed werken
- Problemen met de stuurbekrachtiging, zoals moeilijk of niet kunnen sturen
- Problemen met de ophanging, zoals versleten of beschadigde dempers of veren
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting of een defecte radiator
Veelgestelde vragen over de Antonio Carraro SRX 9400
-
Wat is het vermogen van de motor van de Antonio Carraro SRX 9400?
Het vermogen van de motor van de Antonio Carraro SRX 9400 is 91 pk.
-
Wat is de maximale snelheid van de Antonio Carraro SRX 9400?
De maximale snelheid van de Antonio Carraro SRX 9400 is 40 km/h.
-
Welke garantie biedt Antonio Carraro op de SRX 9400?
Antonio Carraro biedt een garantie van 2 jaar of 2000 uur op de SRX 9400. Dit omvat de aandrijflijn, hydraulica en elektronica. Er zijn ook verlengde garantie-opties beschikbaar.
-
Zijn er cabine-functies beschikbaar op de Antonio Carraro SRX 9400?
Ja, de Antonio Carraro SRX 9400 heeft airconditioning, verstelbare stoelen, vering en een infotainmentsysteem (afhankelijk van het model).
-
Wat is de wiellast van de Antonio Carraro SRX 9400?
De wiellast van de Antonio Carraro SRX 9400 is 4400 kg.
-
Welke transmissie heeft de Antonio Carraro SRX 9400?
De Antonio Carraro SRX 9400 heeft een hydrostatische transmissie met een oneindig aantal vooruit- en achteruitversnellingen en automatische differentieelslot.
-
Wat is de prijs van de Antonio Carraro SRX 9400?
De MSRP van de Antonio Carraro SRX 9400 is USD 87.500. De huidige marktprijs is USD 82.000.
-
Heeft de Antonio Carraro SRX 9400 GPS en navigatiesystemen?
Ja, de Antonio Carraro SRX 9400 heeft GPS en navigatiesystemen met begeleiding, maar geen automatische besturing.