Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Massey Ferguson 5712

Motor Specificaties | |||
---|---|---|---|
Type | diesel | Cilinderinhoud | 4,4l |
Vermogen | 120pk | Koppel | 516nm |
Aantal cilinders | 4 | Koelsysteem type | vloeistofgekoeld |
Uitlaat emissienormen | tier 4 | Turbo of natuurlijk | turbocharged |
Handleiding | Massey Ferguson 5712 Handleiding | ||
RPM |
|
||
Afmetingen | |||
Lengte | 4293 mm | Breedte | 2112 mm |
Hoogte | 2849 mm | Gewicht | 4520 kg |
Wielbasis | 2670 mm | Bodemvrijheid | 400 mm |
Draaicirkel | 4,35 m | ||
Prestaties | |||
Topsnelheid | 40 km/h | Brandstofverbruik | 9,1 l/u |
Brandstoftank capaciteit | 175 l | Maximaal trekvermogen | 4500 kg |
Maximaal trekvermogen drawbar | 60 kn | Transmissie type | power shuttle |
Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | 12v / 12r | Verschillock | automatisch |
Asconfiguratie | 4wd | ||
Kenmerken | |||
Cabine kenmerken |
|
||
Transmissie kenmerken |
|
||
Onderdelen en accessoires | Massey Ferguson 5712 Onderdelen en accessoires | ||
Banden | Type | radiaal | |
Maat voorbanden | 420/70 r24 | ||
Maat achterbanden | 520/70 r34 | ||
Configuratie | 4-wiel configuratie | ||
PTO details | Standaard PTO | Ja | |
Snelheidsopties | 540 rpm, 1000 rpm | ||
Verlichting | LED koplampen | Ja | |
Werkverlichting | Ja | ||
Zwaailicht | Nee | ||
Veiligheidskenmerken |
|
||
Stuurinrichting | Hydraulisch bekrachtigd | ||
Climate control |
|
||
Elektrische Specificaties | |||
Batterij type en capaciteit | 12v / 100 ah | ||
Alternator type en uitgangsvermogen | 12v / 90a | ||
Banden en wielen | Massey Ferguson 5712 Banden en wielen | ||
Type elektrisch systeem | Alternator-geregeld | ||
Beschermingsfuncties bedrading | Zekeringen | ||
Startsysteem | Elektrisch starten | ||
Boordcomputer of diagnostische systemen | Foutcodes | ||
Hydraulische Specificaties | |||
Type hydraulisch systeem | Gesloten centrum | ||
Pompdebiet | 58 l/min | ||
Maximale hydraulische druk | 200 bar | ||
Maximale hefvermogen | 3900 kg | ||
Besturingstype | Elektronisch | ||
Hydraulische remotes | Aantal | 3 | |
Type | Double-acting | ||
Driepunt hefinrichting | Categorie 2 | ||
Milieu en duurzaamheid | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | 0°C tot 40°C | ||
Filters en onderhoud | Massey Ferguson 5712 Filters en onderhoud | ||
Geluidsniveau | 78 dB | ||
Watervoordeeldiepte | 0,5 m | ||
Corrosiebestendigheid | Standaard | ||
Bijlagen en compatibiliteit | |||
Compatibiliteit frontlader | Maximale hefhoogte | 4,2 m | |
Capaciteit | 2500 kg | ||
Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte | 4,2 m | |
Bereik | 6,5 m | ||
Compatibiliteit met werktuigen | Ploegen, Eggen, Maaiers | ||
Optionele uitrusting | Cabine kits, Extra gewichten, Tracks | ||
Connectiviteit | |||
GPS- en navigatiesysteem | Begeleiding | Ja | |
Auto-sturen | Nee | ||
Remote monitoring | Telematica | Ja | |
App-integratie | Nee | ||
Bluetooth- en wifi-connectiviteit | Ja | ||
Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | Nee | ||
Prijs | |||
MSRP | $82,500 | ||
Huidige marktprijs | $78,000 | ||
Financieringsopties | Lease, Leentermijnen | ||
Garantie | |||
Duur van de garantie | Jaar | 2 | |
Uren | 2000 | ||
Dekkingsdetails | Aandrijflijn, Hydraulica, Elektronica | ||
Opties voor verlengde garantie | Ja | ||
Onderhoud | |||
Service-intervallen | Motorolie | 500 uur | |
Filters | 250 uur | ||
Beschikbaarheid onderdelen | Wereldwijd | ||
Dealerondersteuning en service netwerk | Uitgebreid | ||
Overige relevante details | |||
Aanbevolen gebruik fabrikant | Ploegen, Frezen, Hauling | ||
Bouwjaar / modeljaar | 2021 | ||
Land van herkomst of productiefaciliteiten | USA | ||
Marktbeschikbaarheid | Wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Massey Ferguson 5712 – Wat je moet weten
Massey Ferguson 5712 Handleiding
Massey Ferguson 5712 Onderdelen en accessoires
Voordelen | Nadelen |
---|---|
- Sterke motor | - Niet geschikt voor kleine landbouwbedrijven |
- Comfortabele cabine | - Hogere aanschafprijs dan sommige concurrenten |
- Gemakkelijk te onderhouden | - Hoger brandstofverbruik dan sommige concurrenten |
- Veelzijdigheid in gebruik | - Kan moeilijk manoeuvreren in smalle ruimtes |
Beoordelingen van gebruikers over de Massey Ferguson 5712 – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
---|---|---|
Jan de Boer | 4/5 | De Massey Ferguson 5712 is een geweldige tractor voor middelgrote boerderijen. Het heeft veel power en kan gemakkelijk zwaar materieel trekken. Het enige nadeel is dat het een beetje aan de dure kant is. |
Marieke Jansen | 3/5 | Ik heb gemengde gevoelens over de Massey Ferguson 5712. Het heeft zeker de kracht om te doen wat het moet doen, maar ik vind het een beetje luidruchtig en oncomfortabel om in te rijden. Ik zou het aanbevelen voor iemand die meer geeft om prestaties dan om comfort. |
Peter van der Meijden | 5/5 | Ik ben zeer tevreden over de Massey Ferguson 5712. Het is een betrouwbare tractor met een geweldige trekkracht. Het heeft ook een goede brandstofefficiëntie, wat een groot pluspunt is. Ik zou het zeker aanbevelen aan andere boeren. |
Anneke van Dijk | 2/5 | Helaas heeft de Massey Ferguson 5712 mij teleurgesteld. Ik had problemen met de hydraulica en het kostte veel geld om het te laten repareren. Ook vond ik het niet zo gebruiksvriendelijk als ik had gehoopt. Ik zou eerder een andere tractor kiezen. |
Henk Bakker | 4/5 | Over het algemeen ben ik tevreden met de Massey Ferguson 5712. Het is krachtig en betrouwbaar, en ik heb geen grote problemen ondervonden. Ik zou het aanbevelen aan andere boeren die op zoek zijn naar een sterke en duurzame tractor. |
Veelvoorkomende problemen van de Massey Ferguson 5712
Massey Ferguson 5712 Filters en onderhoud
Massey Ferguson 5712 Banden en wielen
- Problemen met de versnellingsbak, zoals moeilijk schakelen of het overslaan van versnellingen.
- Olielekken in de motor of transmissie, waardoor de prestaties van de tractor verminderen.
- Slechte remmen of remblokken die snel slijten, waardoor de tractor moeilijk te stoppen is.
- Elektrische storingen, zoals problemen met de verlichting of het starten van de tractor.
- Problemen met de hydraulische systemen, zoals lekkages of onregelmatige werking van de hefinrichting.
- Slijtage van de banden of ophanging, waardoor de tractie en stabiliteit van de tractor worden beïnvloed.
- Oververhitting van de motor, wat kan worden veroorzaakt door verstopte koelkanalen of een defecte thermostaat.
- Problemen met het brandstofsysteem, zoals verstopte brandstoffilters of een defecte brandstofpomp.
Veelgestelde vragen over de Massey Ferguson 5712
-
Wat is het type motor dat in de Massey Ferguson 5712 wordt gebruikt?
Het type motor dat in de Massey Ferguson 5712 wordt gebruikt, is een diesel.
-
Wat is de capaciteit van de motor in de Massey Ferguson 5712?
De capaciteit van de motor in de Massey Ferguson 5712 is 4.4 liter.
-
Wat is de topsnelheid van de Massey Ferguson 5712?
De topsnelheid van de Massey Ferguson 5712 is 40 km/u.
-
Is de Massey Ferguson 5712 voorzien van airconditioning in de cabine?
Ja, de Massey Ferguson 5712 is voorzien van airconditioning in de cabine.
-
Hoeveel hydraulische remotes heeft de Massey Ferguson 5712?
De Massey Ferguson 5712 heeft drie hydraulische remotes.
-
Welk type differentieelvergrendeling heeft de Massey Ferguson 5712?
De Massey Ferguson 5712 heeft een automatische differentieelvergrendeling.
-
Wat is de MSRP van de Massey Ferguson 5712?
De MSRP van de Massey Ferguson 5712 is $82,500.
-
Welke financieringsopties zijn beschikbaar voor de Massey Ferguson 5712?
De financieringsopties voor de Massey Ferguson 5712 zijn lease en leningstermijnen.