Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Deutz-Fahr 4100
| Elektrische Specificaties | |
|---|---|
| Batterij type en capaciteit | 12v / 100ah |
| Alternator type en vermogen | 12v / 120a |
| Type elektrisch systeem | Alternator-gereguleerd |
| Beschermende functies bedrading | Zekeringen |
| Handleiding | Deutz-Fahr 4100 Handleiding |
| Startsysteem | Elektrische start |
| Boordcomputer of diagnostische systemen | Foutcodes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | Gesloten centrum |
| Pompdebiet | 80 l/min |
| Maximale hydraulische druk | 200 bar |
| Hefvermogen | 3000 kg |
| Type bediening | Elektronisch |
| Hydraulische afstandsbedieningen | Aantal: 3 Type kleppen: Dubbelwerkend |
| Driepuntshitch | Categorie 2 |
| Prestaties | |
| Maximumsnelheid | 40 km/u |
| Brandstofverbruik | 8,5 l/u |
| Brandstoftank capaciteit | 110 l |
| Maximale sleepcapaciteit | 5000 kg |
| Onderdelen en accessoires | Deutz-Fahr 4100 Onderdelen en accessoires |
| Maximale trekkracht | 40,6 kn |
| Type transmissie | Handmatig |
| Aantal voor- en achteruit-versnellingen | 16v/16a |
| Differentieelslot | Handmatig |
| Aandrijflijn | 4wd |
| Afmetingen | |
| Lengte | 4080 mm |
| Breedte | 1910 mm |
| Hoogte | 2450 mm |
| Gewicht | 3460 kg |
| Wielbasis | 2330 mm |
| Bodemvrijheid | 430 mm |
| Draaicirkel | 3,8 m |
| Kenmerken | |
| Cabinekenmerken | Airconditioning: Ja Verstelbare stoelen: Ja Ophanging: Ja Infotainmentsysteem: Nee |
| Banden en wielen | Deutz-Fahr 4100 Banden en wielen |
| Transmissiekenmerken | Aantal versnellingen: 16 Power-shift transmissie: Nee Kruipversnellingen: Ja |
| Banden | Type banden: Radiaal Maat: 420/70r24 voor, 520/70r34 achter Configuratie: Dubbele achterbanden |
| PTO-details | Standaard PTO: Ja Snelheidsopties: 540 rpm, 1000 rpm |
| Verlichting | LED-koplampen: Ja Werklampen: Ja Zwaailicht: Nee |
| Veiligheidskenmerken | Rolbeugel: Ja Gordels: Ja Noodstop: Ja Houder voor brandblusser: Ja |
| Stuursysteem | Stuurbekrachtiging: Ja Hydrostatisch: Nee |
| Klimaatregeling | Verwarming: Ja Ventilatie: Ja |
| Milieu en duurzaamheid | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10 tot 40 graden Celsius |
| Geluidsniveau | 85 db |
| Watervoorzijndiepte | 0,5 m |
| Corrosiebestendigheid | Standaard |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit voorlader | Hefhoogte: 3,2 m Capaciteit: 1200 kg |
| Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte: 3,6 m Bereik: 5,5 m |
| Filters en onderhoud | Deutz-Fahr 4100 Filters en onderhoud |
| Compatibiliteit met werktuigen | Ploegen, eggen, maaiers |
| Optionele uitrusting | Cabinekits, extra gewichten, rupsbanden |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | Begeleiding: Ja Automatisch sturen: Nee |
| Op afstand bewaken | Telematica: Ja App-integratie: Nee |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | Ja |
| Compatibiliteit met precisielandbouwtools | Ja |
| Prijs | |
| Adviesprijs | $60.000 |
| Huidige marktprijs | $55.000 |
| Financieringsopties | Lease, leningvoorwaarden |
| Garantie | |
| Duur van garantie | 3 jaar / 3000 uur |
| Dekking details | Aandrijflijn, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantie opties | Ja |
| Onderhoud | |
| Onderhoudsintervallen | Motorolie - 250 uur Filters - 500 uur |
| Onderdelenvoorziening | Wereldwijd |
| Dealerondersteuning en servicenetwerk | Ja |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door de fabrikant | Ploegen, frezen, transporteren |
| Bouwjaar of modeljaar | 2021 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Duitsland |
| Marktbeschikbaarheid | Wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Deutz-Fahr 4100 – Wat je moet weten
Deutz-Fahr 4100 Handleiding
Deutz-Fahr 4100 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Efficiënt brandstofverbruik | Relatief lage trekkracht |
| Compact formaat, waardoor geschikt voor kleinere landbouwbedrijven | Beperkte hefcapaciteit van de hydraulische pomp |
| Comfortabele cabine met goede zichtbaarheid | Beperkte wendbaarheid op kleine percelen |
| Makkelijk te onderhouden en te repareren | Beperkte snelheid op de openbare weg |
Beoordelingen van gebruikers over de Deutz-Fahr 4100 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerking |
|---|---|---|
| Jan de Boer | 5/5 | De Deutz-Fahr 4100 tractor is een fantastische machine. De tractor is gemakkelijk te besturen en heeft voldoende kracht om zware ladingen te trekken. Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. |
| Sara van der Meer | 4/5 | Ik heb de Deutz-Fahr 4100 tractor gebruikt voor het maaien van mijn land en ik was onder de indruk van de efficiëntie en het gemak van het gebruik. Het enige nadeel is dat het brandstofverbruik hoger is dan ik had verwacht. |
| Pieter Jansen | 3/5 | Ik heb de Deutz-Fahr 4100 tractor gebruikt voor het ploegen van mijn land en ik vond dat de tractor niet zo krachtig was als ik had gehoopt. Ook de bediening was niet erg intuïtief. Over het algemeen ben ik een beetje teleurgesteld. |
| Marieke van den Berg | 5/5 | Ik ben erg onder de indruk van de Deutz-Fahr 4100 tractor. De tractor is zeer krachtig en heeft geen probleem met het trekken van zware ladingen. Ook is de bediening eenvoudig en intuïtief, wat het gebruik nog prettiger maakt. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen. |
| Henk van der Veen | 4/5 | De Deutz-Fahr 4100 tractor is een betrouwbare machine die gemakkelijk te onderhouden is. Ik heb de tractor gebruikt voor verschillende taken en hij heeft nooit gefaald. Het enige nadeel is dat de cabine een beetje krap is voor langere ritten. |
Veelvoorkomende problemen van de Deutz-Fahr 4100
Deutz-Fahr 4100 Filters en onderhoud
Deutz-Fahr 4100 Banden en wielen
- Motor start niet of stopt onverwacht
- Problemen met de hydrauliek, zoals lekkages of trage werking
- Problemen met de versnellingsbak, zoals het niet soepel schakelen of vastlopen
- Problemen met de elektrische installatie, zoals slechte verbindingen of storingen in de bedrading
- Problemen met de brandstoftoevoer, zoals verstopte filters of lekkages
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting of lekkages
- Problemen met de remmen, zoals slechte werking of lekkages
- Slijtage van de banden of andere onderdelen, zoals de koppeling of de aandrijfriemen
Veelgestelde vragen over de Deutz-Fahr 4100
-
Wat is het type motor van de Deutz-Fahr 4100?
Het type motor van de Deutz-Fahr 4100 is een diesel motor.
-
Wat is het brandstofverbruik van de Deutz-Fahr 4100?
Het brandstofverbruik van de Deutz-Fahr 4100 is 8,5 liter per uur.
-
Heeft de Deutz-Fahr 4100 airconditioning?
Ja, de Deutz-Fahr 4100 heeft airconditioning.
-
Wat is het laadvermogen van de Deutz-Fahr 4100?
Het laadvermogen van de Deutz-Fahr 4100 is 1200 kg.
-
Welk type differentieelvergrendeling heeft de Deutz-Fahr 4100?
De Deutz-Fahr 4100 heeft een handmatige differentieelvergrendeling.
-
Wat is de garantieperiode van de Deutz-Fahr 4100?
De garantieperiode van de Deutz-Fahr 4100 is 3 jaar / 3000 uur.
-
Wat is de maximale trekkracht van de Deutz-Fahr 4100?
De maximale trekkracht van de Deutz-Fahr 4100 is 40,6 kn.
-
Welke optionele apparatuur is beschikbaar voor de Deutz-Fahr 4100?
Enkele optionele apparatuur voor de Deutz-Fahr 4100 zijn cabinekits, extra gewichten en rupsbanden.