Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Deutz-Fahr Agrokid 50
| Deutz-Fahr Agrokid 50 Specificaties | |
|---|---|
| Motor | |
| Type | diesel |
| Inhoud | 2.9 l |
| Vermogen | 49 pk / 36,2 kW |
| Handleiding | Deutz-Fahr Agrokid 50 Handleiding |
| Koppel | 160 nm / 118 lb-ft |
| Aantal cilinders | 3 |
| Koelsysteem | vloeistofgekoeld |
| Emissienormen | tier 4 |
| Turbo of natuurlijke aanzuiging | met turbo |
| Toerentalbereik motor | 2400-2600 rpm |
| Afmetingen | |
| Lengte | 3215 mm / 126,6 inches |
| Breedte | 1430 mm / 56,3 inches |
| Hoogte | 2350 mm / 92,5 inches |
| Gewicht | 1595 kg / 3517 lbs |
| Wielbasis | 1650 mm / 65 inches |
| Bodemvrijheid | 280 mm / 11 inches |
| Draaicirkel | 3,3 m / 10,8 feet |
| Prestaties | |
| Onderdelen en accessoires | Deutz-Fahr Agrokid 50 Onderdelen en accessoires |
| Topsnelheid | 30 km/h / 18,6 mph |
| Brandstofverbruik | 6,5 l/h / 1,71 gallons/h |
| Brandstoftankinhoud | 50 l / 13,2 gallons |
| Maximaal trekgewicht | 1600 kg / 3527 lbs |
| Maximale trekkracht | 20 kn / 4496 lbs |
| Type transmissie | handmatig |
| Aantal voorwaartse en achterwaartse versnellingen | 12v + 12r |
| Differentieelslot | handbediend |
| Asconfiguratie | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabinekenmerken | |
| Airconditioning | optioneel |
| Verstelbare stoelen | ja |
| Ophanging | mechanisch |
| Infotainmentsysteem | optioneel |
| Banden en wielen | Deutz-Fahr Agrokid 50 Banden en wielen |
| Transmissiekenmerken | |
| Aantal versnellingen | 12v + 12r |
| Power-shift transmissie | nee |
| Kruipversnellingen | ja |
| Banden | |
| Type banden | landbouw |
| Maat | voor: 280/70 r16, achter: 360/70 r20 |
| Configuratie | radiaal |
| PTO-details | |
| Standaard PTO | 540 rpm |
| Snelheidsopties | 540/540e rpm |
| Verlichting | |
| LED-koplampen | optioneel |
| Werkverlichting | optioneel |
| Zwaailicht | optioneel |
| Filters en onderhoud | Deutz-Fahr Agrokid 50 Filters en onderhoud |
| Veiligheidskenmerken | |
| Roll-over bescherming | standaard |
| Gordels | standaard |
| Noodstop | standaard |
| Houder voor brandblusser | optioneel |
| Stuursysteem | |
| Stuurbekrachtiging | ja |
| Hydrostatisch | nee |
| Klimaatregeling | |
| Verwarming | optioneel |
| Ventilatie | optioneel |
| Elektrisch | |
| Type en capaciteit batterij | 12v / 88 Ah |
| Type en vermogen dynamo | 12v / 90a |
| Type elektrisch systeem | alternator-geregeld |
| Beschermingskenmerken bedrading | zekeringen |
| Startsysteem | elektrisch |
| Boordcomputer of diagnostische systemen | storingcodes |
| Hydraulica | |
| Type hydraulisch systeem | open center |
| Pompdebiet | 25 l/min / 6,6 gallons/min |
| Maximale hydraulische druk | 175 bar / 2538 psi |
| Hefvermogen | 1200 kg / 2646 lbs |
| Type bediening | handmatig |
| Hydraulische afstandsbedieningen | 2 |
| Driepuntsophanging | categorie 1 |
| Milieu en duurzaamheid | |
| Bereik bedrijfstemperatuur | -15 tot 40 graden Celsius / 5 tot 104 graden Fahrenheit |
| Geluidsniveau | 95 db |
| Diepte doorwaden water | 500 mm / 19,7 inches |
| Corrosiebestendigheid | standaard |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit voorlader | |
| Hefhoogte | 2,3 m / 7,5 feet |
| Capaciteit | 700 kg / 1543 lbs |
| Compatibiliteit graafmachine | |
| Graafdiepte | 2,3 m / 7,5 feet |
| Bereik | 3,5 m / 11,5 feet |
| Compatibiliteit met werktuigen | standaard |
| Optionele uitrusting | |
| Cabinekits | optioneel |
| Extra gewichten | optioneel |
| Tracks | optioneel |
| Connectiviteit | |
| GPS- en navigatiesysteem | |
| Begeleiding | optioneel |
| Auto-sturing | optioneel |
| Op afstand monitoren | |
| Telematica | optioneel |
| App-integratie | optioneel |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | optioneel |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | standaard |
| Prijs | |
| MSRP | USD 30.000 |
| Huidige marktprijs | varieert per regio |
| Financieringsopties | |
| Lease | beschikbaar |
| Leenvoorwaarden | varieert per dealer |
| Garantie | |
| Duur van de garantie | 2 jaar / 2000 uur |
| Dekking details | |
| Aandrijflijn | standaard |
| Hydraulica | standaard |
| Elektronica | standaard |
| Uitgebreide garantie-opties | beschikbaar |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | |
| Motorolie | om de 250 uur |
| Filters | om de 500 uur |
| Onderdelenbeschikbaarheid | wereldwijd |
| Dealerondersteuning en service-netwerk | breed netwerk van dealers |
| Overige relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren |
| Bouwjaar of modeljaar | 2021 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | Duitsland |
| Marktbeschikbaarheid | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Deutz-Fahr Agrokid 50 – Wat je moet weten
Deutz-Fahr Agrokid 50 Handleiding
Deutz-Fahr Agrokid 50 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| - Compact en wendbaar - Geschikt voor kleine tot middelgrote boerderijen - Comfortabele bestuurdersstoel - Lage bedieningselementen - Eenvoudig te onderhouden - Brandstofzuinig |
- Beperkte hefcapaciteit - Beperkte rijsnelheid - Geen cabine-optie - Beperkte functies en accessoires - Niet geschikt voor grote boerderijen |
Beoordelingen van gebruikers over de Deutz-Fahr Agrokid 50 – Echte ervaringen
| Naam | Recensie |
|---|---|
| Jan de Boer | De Deutz-Fahr Agrokid 50 is een fantastische tractor. Het is een zeer betrouwbare machine die gemakkelijk te gebruiken is. Ik heb er al veel werk mee verzet en het heeft me nooit in de steek gelaten. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan anderen. |
| Sara Jansen | De Deutz-Fahr Agrokid 50 is een uitstekende tractor voor kleine tot middelgrote boerderijen. Het is krachtig genoeg om zware taken uit te voeren, maar ook compact genoeg om gemakkelijk door smalle gangpaden te manoeuvreren. Ik ben erg blij met mijn aankoop. |
| Peter van der Velden | Ik heb de Deutz-Fahr Agrokid 50 nu al enkele maanden in gebruik en ik ben zeer tevreden met deze machine. Het is een zeer comfortabele tractor om op te rijden en het heeft een uitstekende trekkracht. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en krachtige machine. |
| Lisa van Dijk | Ik ben zeer onder de indruk van de Deutz-Fahr Agrokid 50. Het is een zeer veelzijdige tractor die gemakkelijk te gebruiken is. Het heeft me geholpen om mijn werkzaamheden op de boerderij te vereenvoudigen en te versnellen. Ik zou deze tractor ten zeerste aanbevelen aan anderen. |
| Michiel Bakker | De Deutz-Fahr Agrokid 50 is een zeer efficiënte tractor. Het heeft een zeer goede brandstofefficiëntie en is ook erg milieuvriendelijk. Ik ben erg blij met mijn aankoop en zou deze tractor ten zeerste aanbevelen aan anderen die op zoek zijn naar een efficiënte en milieuvriendelijke machine. |
Veelvoorkomende problemen van de Deutz-Fahr Agrokid 50
Deutz-Fahr Agrokid 50 Filters en onderhoud
Deutz-Fahr Agrokid 50 Banden en wielen
- Problemen met de motor die niet start of problemen heeft met het leveren van vermogen
- Problemen met de hydraulische systemen, zoals lekkages en storingen in de bediening
- Problemen met de elektrische systemen, zoals storingen in de verlichting en bedieningselementen
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen of haperende versnellingen
- Problemen met de remmen, zoals slechte remprestaties of remmen die vastlopen
- Problemen met de wielophanging, zoals slechte rijprestaties of schade aan de banden
- Problemen met de koeling, zoals oververhitting of lekkages in het koelsysteem
- Problemen met de brandstof, zoals verstopte filters of storingen in de brandstoftoevoer
Veelgestelde vragen over de Deutz-Fahr Agrokid 50
-
Wat zijn de afmetingen van de Deutz-Fahr Agrokid 50?
De lengte van de tractor is 3215 mm, de breedte is 1430 mm en de hoogte is 2350 mm.
-
Wat is het vermogen van de motor van de Deutz-Fahr Agrokid 50?
De motor van de Deutz-Fahr Agrokid 50 heeft een vermogen van 49 pk / 36,2 kW.
-
Welke veiligheidsfuncties heeft de Deutz-Fahr Agrokid 50?
De Deutz-Fahr Agrokid 50 heeft standaard rollover-bescherming, veiligheidsgordels, een noodstop en optionele bevestiging voor een brandblusser.
-
Wat is de prijs van de Deutz-Fahr Agrokid 50?
De MSRP van de Deutz-Fahr Agrokid 50 is USD 30.000. De actuele marktprijs varieert per regio.
-
Welke transmissie heeft de Deutz-Fahr Agrokid 50?
De Deutz-Fahr Agrokid 50 heeft een handgeschakelde transmissie met 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen en kruipversnellingen.
-
Wat is de maximale trekkracht van de Deutz-Fahr Agrokid 50?
De Deutz-Fahr Agrokid 50 heeft een maximale trekkracht van 20 kn / 4496 lbs.
-
Welke garantie heeft de Deutz-Fahr Agrokid 50?
De Deutz-Fahr Agrokid 50 heeft een garantie van 2 jaar / 2000 uur, inclusief de aandrijflijn, hydraulica en elektronica.
-
Wat is de maximale hefcapaciteit van de Deutz-Fahr Agrokid 50?
De Deutz-Fahr Agrokid 50 heeft een maximale hefcapaciteit van 1200 kg / 2646 lbs.