Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Steyr 4110
| Steyr 4110 Specificaties | |
|---|---|
| Motor Specificaties | |
| Type: | diesel |
| Inhoud: | 3.8 liters |
| Vermogen: | 110 pk |
| Handleiding | Steyr 4110 Handleiding |
| Koppel: | 410 nm |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Type koelsysteem: | vloeistof gekoeld |
| Voldoet aan emissienormen: | tier 4 |
| Turbo of natuurlijk aangedreven: | turbocharged |
| RPM-bereik van de motor: | 2200 - 2400 |
| Dimensies | |
| Lengte: | 4186 mm |
| Breedte: | 2065 mm |
| Hoogte: | 2645 mm |
| Gewicht: | 3520 kg |
| Wielbasis: | 2315 mm |
| Bodemvrijheid: | 440 mm |
| Draaicirkel: | 4.1 m |
| Prestaties | |
| Onderdelen en accessoires | Steyr 4110 Onderdelen en accessoires |
| Maximumsnelheid: | 40 km/h |
| Brandstofverbruik: | 8.4 liter per uur |
| Inhoud brandstoftank: | 150 liter |
| Maximaal sleepvermogen: | 5000 kg |
| Maximale trekkracht: | 35 kn |
| Type transmissie: | manual |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen: | 16/16 |
| Differentieelvergrendeling: | manual |
| Asconfiguratie: | 4wd |
| Kenmerken | |
| Cabine kenmerken | |
| Airconditioning: | ja |
| Verstelbare stoelen: | ja |
| Vering: | ja |
| Infotainmentsysteem: | nee |
| Banden en wielen | Steyr 4110 Banden en wielen |
| Transmissie kenmerken | |
| Aantal versnellingen: | 16 |
| Power-shift transmissie: | nee |
| Kruipversnelling: | nee |
| Banden | |
| Type: | radiaal |
| Maat: | 440/65 r28 voor, 540/65 r38 achter |
| Configuratie: | enkellucht achter, dubbellucht voor |
| PTO details | |
| Standaard PTO: | ja |
| Snelheidsopties: | 540/1000 rpm |
| Verlichting | |
| LED-koplampen: | ja |
| Werkverlichting: | ja |
| Zwaailicht: | nee |
| Filters en onderhoud | Steyr 4110 Filters en onderhoud |
| Veiligheidsvoorzieningen | |
| Rolbeugel: | ja |
| Gordels: | ja |
| Noodstop: | ja |
| Houder voor brandblusser: | ja |
| Stuursysteem | |
| Stuurbekrachtiging: | ja |
| Hydrostatisch: | nee |
| Klimaatbeheersing | |
| Verwarming: | ja |
| Ventilatie: | ja |
| Elektrische Specificaties | |
| Type en capaciteit batterij: | 12v / 100 ah |
| Type en vermogen van de dynamo: | 12v / 90a |
| Type elektrisch systeem: | dynamo-geregeld |
| Beschermingsfuncties bedrading: | zekeringen |
| Startsysteem: | elektrisch starten |
| Boordcomputer of diagnostische systemen: | storingscodes |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem: | gesloten centrum |
| Pompdebiet: | 70 liter per minuut |
| Maximale hydraulische druk: | 180 bar |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Type bediening: | load-sensing |
| Hydraulische ventielen: | 2 |
| Driepuntsophanging: | category 2 |
| Environmental en Duurzaamheid | |
| Bedrijfstemperatuurbereik: | -10 tot 40 graden Celsius |
| Geluidsniveau: | 78 db |
| Waterdoorlatendheid: | 0.7 m |
| Corrosiebestendigheid: | standaard |
| Bijlagen en Compatibiliteit | |
| Compatibiliteit met voorlader | |
| Hefhoogte: | 4.1 m |
| Capaciteit: | 2300 kg |
| Compatibiliteit met achterlader | |
| Graafdiepte: | 3.8 m |
| Bereik: | 5.5 m |
| Compatibiliteit met werktuigen: | scharen, eggen, maaiers |
| Optionele uitrusting: | cabinepakketten, extra gewichten, tracks |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | |
| Begeleiding: | ja |
| Automatische besturing: | nee |
| Op afstand monitoren | |
| Telematica: | ja |
| App-integratie: | nee |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit: | nee |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap: | ja |
| Prijs | |
| Adviesprijs: | 96.000 dollar |
| Huidige marktprijs: | n.v.t. |
| Financieringsopties: | lease, leningvoorwaarden |
| Garantie | |
| Garantieduur: | 2 jaar of 2000 uur |
| Dekking details: | drivetrain, hydraulica, elektronica |
| Uitgebreide garantie-opties: | ja |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen: | motorolie (elke 200 uur), filters (elke 400 uur) |
| Beschikbaarheid van onderdelen: | regionaal |
| Ondersteuning en service dealer: | wereldwijd |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door fabrikant: | ploegen, zaaien, vervoeren |
| Bouwjaar of modeljaar: | 2020 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten: | Oostenrijk |
| Marktbeschikbaarheid: | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Steyr 4110 – Wat je moet weten
Steyr 4110 Handleiding
Steyr 4110 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Stevige constructie | Relatief hoge aanschafprijs |
| Comfortabele cabine | Beperkt vermogen |
| Goede wendbaarheid | Beperkte opties voor accessoires |
| Efficiënte brandstofmotor | Geen vierwielaandrijving |
Beoordelingen van gebruikers over de Steyr 4110 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan van der Veen | 4/5 | De Steyr 4110 tractor is een betrouwbare machine die goed presteert op het land. De cabine is comfortabel en de bediening is eenvoudig. Wel zou ik graag een betere navigatie op het display willen zien. |
| Sophie de Vries | 3/5 | Ik heb de Steyr 4110 tractor gebruikt voor het verplaatsen van zware ladingen en ben over het algemeen tevreden met de prestaties. Echter, de tractor is niet zo wendbaar als ik had gehoopt en de stoel is niet zo comfortabel als ik had verwacht. |
| Mark de Jong | 5/5 | De Steyr 4110 tractor is een fantastische machine die ik zonder twijfel zou aanbevelen aan andere boeren. De prestaties zijn geweldig en de cabine is ruim en comfortabel. Ik ben vooral onder de indruk van het brandstofverbruik van de tractor, wat echt heeft geholpen om mijn kosten te verlagen. |
| Carla van Dijk | 2/5 | De Steyr 4110 tractor was een teleurstelling voor mij. De prestaties waren matig en de tractor voelde niet zo stevig als ik had gehoopt. Ook was de bediening ingewikkeld en had ik moeite om de juiste instellingen te vinden. Ik zou deze tractor niet aanbevelen. |
| Peter de Boer | 4.5/5 | De Steyr 4110 tractor is een geweldige machine die goed presteert op het land. Ik ben vooral onder de indruk van de veelzijdigheid van de tractor, die gemakkelijk kan worden aangepast aan verschillende taken. De cabine is comfortabel en de bediening is intuïtief. Het enige nadeel is dat de tractor vrij duur is in vergelijking met andere modellen op de markt. |
Veelvoorkomende problemen van de Steyr 4110
Steyr 4110 Filters en onderhoud
Steyr 4110 Banden en wielen
- Motor start niet op: Dit kan worden veroorzaakt door een defecte batterij, een slechte startmotor of een probleem met de ontsteking.
- Hydraulische problemen: Dit kan variëren van een lekkende hydraulische slang tot een defecte hydraulische pomp.
- Remproblemen: Dit kan worden veroorzaakt door versleten remblokken of een slecht functionerend remsysteem.
- Oververhitting van de motor: Dit kan worden veroorzaakt door een defecte thermostaat, een lekkende radiator of een geblokkeerde koelventilator.
- Problemen met de versnellingsbak: Dit kan variëren van moeilijk schakelen tot een defecte koppeling of versnellingsbak.
- Elektrische problemen: Dit kan variëren van een defecte bedrading tot een kapotte zekering.
- Problemen met de brandstoftoevoer: Dit kan worden veroorzaakt door een verstopt brandstoffilter of een defecte brandstofpomp.
- Problemen met de stuurbekrachtiging: Dit kan worden veroorzaakt door een defecte stuurbekrachtigingspomp of een lekkende stuurbekrachtigingsvloeistof.
Veelgestelde vragen over de Steyr 4110
-
Wat is het maximale gewicht dat de Steyr 4110 kan trekken?
De maximale trekcapaciteit van de Steyr 4110 is 5000 kg.
-
Is de Steyr 4110 voorzien van airconditioning?
Ja, de cabine van de Steyr 4110 is voorzien van airconditioning.
-
Welke bandenmaat heeft de Steyr 4110?
De Steyr 4110 is voorzien van 440/65 r28 banden aan de voorkant en 540/65 r38 banden aan de achterkant.
-
Hoeveel hydraulische afstandsbedieningen heeft de Steyr 4110?
De Steyr 4110 heeft twee hydraulische afstandsbedieningen.
-
Heeft de Steyr 4110 een PTO?
Ja, de Steyr 4110 is voorzien van een standaard PTO met snelheidsopties van 540 en 1000 rpm.
-
Wat is de MSRP van de Steyr 4110?
De MSRP van de Steyr 4110 is $96,000.
-
Wat is de garantieperiode van de Steyr 4110?
De garantieperiode van de Steyr 4110 is 2 jaar of 2000 uur.
-
Heeft de Steyr 4110 een Bluetooth- of WiFi-connectiviteit?
Nee, de Steyr 4110 is niet voorzien van Bluetooth- of WiFi-connectiviteit.