Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Massey Ferguson 8470

Massey Ferguson 8470 Specificaties | |||
---|---|---|---|
Elektrische Specificaties | Hydraulische Specificaties | ||
Batterijtype en capaciteit | 12v / 130ah | Hydraulisch systeemtype | gesloten centrum |
Type en uitgangsvermogen van de dynamo | 12v / 120a | Pompdebiet | 140 l/min |
Type elektrisch systeem | dynamo-geregeld | Maximale hydraulische druk | 200 bar |
Bedrading beschermingsfuncties | fusibles, zekeringen | Hefvermogen | 9000 kg |
Startsysteem | elektrisch | Type bediening | elektronisch |
Boordcomputer of diagnose systemen | can-bus | Hydraulische aftakassen | 4 |
Motor Specificaties | Categorie van de driepuntsophanging | Categorie 3 | |
Type | diesel | Omgevings- en Duurzaamheidsspecificaties | |
Inhoud | 8.4l | Bedrijfstemperatuurbereik | -20°C tot 40°C |
Vermogen | 290 pk | Geluidsniveau | 78 db |
Koppel | 1140 nm | Waterdoorlatendheid | 0.8 m |
Aantal cilinders | 6 | Corrosiebestendigheid | hoog |
Type koelsysteem | vloeistofgekoeld | Bijlagen en Compatibiliteit | |
Voldoet aan emissienormen | tier 4 | Compatibiliteit met frontlader |
Lift hoogte: 4,2 m Capaciteit: 3000 kg |
Turbo of natuurlijke aanzuiging | turbocharged | Compatibiliteit met graafmachine |
Graafdiepte: 5,5 m Bereik: 7,5 m |
Toerentalbereik van de motor | 2200-2400 | Compatibiliteit met werktuigen | maaiers, ploegen, eggen |
Prestatiekenmerken | Optionele uitrusting | cabines, extra gewichten, tracks | |
Topsnelheid | 50 km/u | Prijs- en Garantiegegevens | |
Brandstofverbruik | 20 l/u | MSRP | USD 200,000 |
Brandstoftankcapaciteit | 500 l | Huidige marktprijs | USD 175,000 |
Maximum trekvermogen | 8000 kg | Financieringsopties | lease, leentermijnen |
Maximum trekhaak trekkracht | 95 kn | Onderhoudsgegevens | |
Type transmissie | power-shift | Service-intervallen |
Motorolie - elke 500 uur Filters - elke 1000 uur |
Aantal vooruit- en achteruitversnellingen | 24f / 6r | Beschikbaarheid van onderdelen | wereldwijd |
Differentieelvergrendeling | automatisch | Dealerondersteuning en servicenetwerk | uitgebreid |
Axleconfiguratie | 4wd | Overige relevante details | |
Cabin functies | Aanbevolen gebruik door de fabrikant | ploegen, frezen, vervoeren | |
airconditioning, verstelbare stoelen, vering, infotainmentsysteem | Jaar van fabricage | 2021 | |
Transmissiefuncties | Land van herkomst of productiefaciliteiten | Frankrijk | |
powershift-transmissie, kruipversnellingen | Marktbeschikbaarheid | wereldwijd | |
Tires |
Type: radiaal Maat: 710/70r38 Configuratie: dubbele achterkant |
Connectiviteit | |
verlichting | GPS- en navigatiesysteem | begeleiding, auto-sturen | |
led-koplampen, werkverlichting, waarschuwingslicht | Externe monitoring | telematica, app-integratie | |
Veiligheidsvoorzieningen | Bluetooth- en wifi-connectiviteit | Ja | |
kantelbescherming, veiligheidsgordels, noodstop, brandblusserbevestiging | Compatibiliteit met precisielandbouwtools | Ja |
Voordelen en nadelen van de Massey Ferguson 8470 – Wat je moet weten
Voordelen | Nadelen |
---|---|
Efficiënte motor | Hoge aanschafprijs |
Groot laadvermogen | Niet geschikt voor kleine landbouwbedrijven |
Comfortabele cabine | Hoog brandstofverbruik |
Veelzijdigheid in gebruik | Beperkte wendbaarheid in kleine ruimtes |
Beoordelingen van gebruikers over de Massey Ferguson 8470 – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
---|---|---|
Peter van der Linden | 4/5 | De Massey Ferguson 8470 is een krachtige tractor met een uitstekende manoeuvreerbaarheid. Ik gebruik hem al een jaar op mijn boerderij en ben zeer tevreden. |
Johan de Vries | 5/5 | Deze tractor is geweldig! Ik kan niet genoeg benadrukken hoe goed hij presteert bij het ploegen en maaien. De Massey Ferguson 8470 is een uitstekende investering. |
Marieke van Dijk | 3/5 | De tractor is over het algemeen goed, maar ik heb wel wat problemen gehad met de hydraulische systeem. Het duurde een tijdje om het te laten repareren, maar het werkt nu weer prima. |
Jan Bakker | 4/5 | De Massey Ferguson 8470 is een betrouwbare en duurzame tractor. Ik heb hem al jaren en hij blijft goed presteren. Het enige nadeel is dat hij soms wat moeilijk te starten is. |
Lisa de Boer | 4.5/5 | Deze tractor heeft me nog nooit in de steek gelaten. Hij is krachtig en efficiënt en maakt het werk op de boerderij veel gemakkelijker. Ik zou hem zeker aanbevelen aan andere boeren. |
Veelvoorkomende problemen van de Massey Ferguson 8470
- Problemen met de versnellingsbak
- Hydraulische lekkages
- Onregelmatige motorprestaties
- Slechte remwerking
- Problemen met de elektrische bedrading
- Oververhitting van de motor
- Problemen met de brandstoftoevoer
- Slechte stuurreactie
Veelgestelde vragen over de Massey Ferguson 8470
-
Wat is het type brandstof dat de Massey Ferguson 8470 gebruikt?
De Massey Ferguson 8470 gebruikt diesel als brandstof.
-
Hoeveel liter is de capaciteit van de motor van de Massey Ferguson 8470?
De capaciteit van de motor van de Massey Ferguson 8470 is 8,4 liter.
-
Wat is het maximale koppel dat de Massey Ferguson 8470 kan leveren?
De Massey Ferguson 8470 kan een maximum koppel van 1140 Nm leveren.
-
Wat is de draaicirkel van de Massey Ferguson 8470?
De draaicirkel van de Massey Ferguson 8470 is 6,2 meter.
-
Welke veiligheidskenmerken heeft de Massey Ferguson 8470?
De Massey Ferguson 8470 heeft veiligheidskenmerken zoals rollover bescherming, veiligheidsgordels, noodstop, en een beugel voor een brandblusser.
-
Hoeveel hydraulische afstandsbedieningen heeft de Massey Ferguson 8470?
De Massey Ferguson 8470 heeft 4 hydraulische afstandsbedieningen.
-
Wat is de prijs van de Massey Ferguson 8470?
De adviesprijs van de Massey Ferguson 8470 is USD 200.000, maar de huidige marktprijs is USD 175.000. Er zijn ook verschillende financieringsopties beschikbaar, zoals lease en leningstermijnen.
-
Hoe vaak moet de motorolie van de Massey Ferguson 8470 worden vervangen?
De motorolie van de Massey Ferguson 8470 moet elke 500 uur worden vervangen.