Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Allis-Chalmers 6060
| Motor Specificaties | ||
|---|---|---|
| Type | Diesel | |
| Inhoud | 3.9l | |
| Vermogen | 60pk | |
| Koppel | 225nm | |
| Handleiding | Allis-Chalmers 6060 Handleiding | |
| Aantal cilinders | 4 | |
| Type koelsysteem | Vloeistofgekoeld | |
| Uitstootnormen | Tier 4 | |
| Turbo-opgeladen | Nee | |
| Toerentalbereik motor | Beoordeelde snelheid: 2300rpm Idle snelheid: 800rpm |
|
| Afmetingen | ||
| Lengte | 3660mm | |
| Breedte | 2090mm | |
| Hoogte | 2410mm | |
| Gewicht | 2730kg | |
| Wielbasis | 2260mm | |
| Bodemvrijheid | 400mm | |
| Draaicirkel | 3.4m | |
| Prestaties | ||
| Topsnelheid | 28km/h | |
| Onderdelen en accessoires | Allis-Chalmers 6060 Onderdelen en accessoires | |
| Brandstofverbruik | Stad: 10l/h Snelweg: 8l/h |
|
| Brandstoftank capaciteit | 85l | |
| Maximum trekvermogen | 3000kg | |
| Maximum trekkracht | 23.6kn | |
| Type transmissie | Handmatig | |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Vooruit: 8 Achteruit: 2 |
|
| Differentieelvergrendeling | Handmatig | |
| Asconfiguratie | 2WD | |
| Kenmerken | ||
| Cabinekenmerken | Airconditioning: Nee Verstelbare stoelen: Ja Vering: Nee Infotainment systeem: Nee |
|
| Transmissiekenmerken | Aantal versnellingen: 8+2 Power-shift transmissie: Nee Kruipsnelheid: Nee |
|
| Banden | Type: Radiaal Maat: 14.9-28 Configuratie: Singles |
|
| PTO-details | Standaard PTO: Ja Snelheidsopties: 540 rpm, 1000 rpm |
|
| Verlichting | LED koplampen: Nee Werklampen: Ja Zwaailicht: Nee |
|
| Veiligheidskenmerken | Rolbeugel: Ja Gordels: Ja Noodstop: Ja Brandblusserhouder: Ja |
|
| Banden en wielen | Allis-Chalmers 6060 Banden en wielen | |
| Stuursysteem | Stuurbekrachtiging: Nee Hydrostatisch: Nee |
|
| Climate control | Verwarming: Nee Ventilatie: Nee |
|
| Elektrische Specificaties | ||
| Type en capaciteit batterij | 12v / 70ah | |
| Type en vermogen van dynamo | 12v / 45a | |
| Type elektrisch systeem | Dynamo-geregeld | |
| Beschermingsfuncties voor bedrading | Zekeringen: Ja Stroomonderbrekers: Nee |
|
| Type startsysteem | Elektrisch starten | |
| Boordcomputer of diagnose systemen | Can-bus: Nee Foutcodes: Ja |
|
| Hydraulische Specificaties | ||
| Type hydraulisch systeem | Open center | |
| Pompdebiet | 33l/min | |
| Maximale hydraulische druk | 180bar | |
| Hefvermogen | 1500kg | |
| Type besturing | Handmatig | |
| Filters en onderhoud | Allis-Chalmers 6060 Filters en onderhoud | |
| Hydraulische remotes | Aantal: 2 Type: Dubbelwerkend |
|
| 3-punts hefinrichting | Categorie 1 | |
| Milieu- en Duurzaamheid | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | Min: -20°C Max: 40°C |
|
| Geluidsniveau | 85db | |
| Waterdoorlatendheid | 400mm | |
| Corrosiebestendigheid | Standaard | |
| Bijlagen en Compatibiliteit | ||
| Compatibiliteit voorlader | Hefhoogte: 3.4m Capaciteit: 1200kg |
|
| Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte: 3.8m Bereik: 5.5m |
|
| Compatibiliteit met gereedschappen | Ploegen Eggen Maaiers |
|
| Optionele uitrusting | Cabinekits Extra gewichten Tracks |
|
| Connectiviteit | ||
| GPS en navigatiesysteem | Begeleiding: Nee Auto-sturing: Nee |
|
| Op afstand bewaken | Telematica: Nee App-integratie: Nee |
|
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | Nee | |
| Compatibiliteit met precisielandbouwtools | Nee | |
| Prijs | ||
| Adviesprijs | $25,000 | |
| Huidige marktprijs | $21,500 | |
| Financieringsopties | Lease Leningstermijnen |
|
| Garantie | ||
| Duur van garantie | Jaren: 2 Uren: 2000 |
|
| Dekkingsdetails | Aandrijflijn: Ja Hydrauliek: Ja Elektronica: Nee |
|
| Uitgebreide garantie-opties | Ja | |
| Onderhoud | ||
| Service-intervallen | Motorolie: 100 uur Filters: 200 uur |
|
| Onderdelenbeschikbaarheid | Regionaal: Ja Globaal: Nee |
|
| Dealerondersteuning en service netwerk | Lokaal: Ja Nationaal: Nee |
|
| Overige relevante details | ||
| Fabrikants aanbevolen gebruik | Ploegen Frezen Vervoeren |
|
| Jaar van fabricage of modeljaar | Jaren 1980-1990 | |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | USA | |
| Marktbeschikbaarheid | Noord-Amerika Europa |
|
Voordelen en nadelen van de Allis-Chalmers 6060 – Wat je moet weten
Allis-Chalmers 6060 Handleiding
Allis-Chalmers 6060 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| 1. Krachtige motor | 1. Hoge brandstofkosten |
| 2. Comfortabele cabine | 2. Beperkte wendbaarheid |
| 3. Grote hefkracht | 3. Moeilijk te onderhouden |
| 4. Geschikt voor zware taken | 4. Hoge aanschafprijs |
Beoordelingen van gebruikers over de Allis-Chalmers 6060 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan de Vries | 5/5 | Geweldige tractor! De Allis-Chalmers 6060 is zeer betrouwbaar en krachtig. Ik ben zeer tevreden met deze aankoop. |
| Marieke van den Berg | 4/5 | Deze tractor is zeer geschikt voor kleine boerderijen. Hij is wendbaar en gemakkelijk te besturen. Ik ben minder tevreden over de brandstofefficiëntie, maar over het algemeen ben ik blij met mijn aankoop. |
| Peter Jansen | 3/5 | Ik heb de Allis-Chalmers 6060 nu al een paar maanden en ik heb al wat problemen gehad met de motor. De dealer heeft deze problemen wel opgelost, maar ik vind het jammer dat ik al zo snel problemen had met dit model tractor. |
| Joost van der Meer | 5/5 | Ik ben zeer onder de indruk van de Allis-Chalmers 6060. Hij heeft genoeg kracht om zwaar werk te verrichten en hij ziet er ook nog eens goed uit. Absoluut een aanrader! |
| Carla van Dijk | 2/5 | De Allis-Chalmers 6060 is niet zo gebruiksvriendelijk als ik had gehoopt. Ik vind het lastig om de bediening te begrijpen en ik heb ook wat moeite met de onderhoudsprocedures. Helaas kan ik dit model niet aanbevelen. |
Veelvoorkomende problemen van de Allis-Chalmers 6060
Allis-Chalmers 6060 Filters en onderhoud
Allis-Chalmers 6060 Banden en wielen
- Motor start niet
- Hydraulisch systeem niet goed functionerend
- Problemen met de versnellingsbak
- Tractor loopt niet soepel
- Elektrische systemen werken niet naar behoren
- Airconditioning werkt niet
- Remmen functioneren niet goed
- Lekkage van hydraulische vloeistof
Veelgestelde vragen over de Allis-Chalmers 6060
-
Wat is de capaciteit van de motor van de Allis-Chalmers 6060?
De motor heeft een capaciteit van 3.9 liter.
-
Heeft de tractor airconditioning in de cabine?
Nee, de tractor heeft geen airconditioning in de cabine.
-
Hoeveel hydraulische remotes heeft de Allis-Chalmers 6060?
De tractor heeft twee dubbelwerkende hydraulische remotes.
-
Wat is de maximumsnelheid van de tractor?
De maximumsnelheid van de Allis-Chalmers 6060 is 28 km/u.
-
Is de tractor geschikt voor precisielandbouw?
Nee, de tractor is niet geschikt voor precisielandbouw.
-
Wat is de draaicirkel van de Allis-Chalmers 6060?
De draaicirkel van de tractor is 3,4 meter.
-
Welke garantie biedt de fabrikant op de tractor?
De fabrikant biedt een garantie van 2 jaar of 2000 uur op de tractor.
-
Kunnen er extra gewichten worden toegevoegd aan de tractor?
Ja, er zijn extra gewichten beschikbaar als optionele uitrusting.