Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Allis-Chalmers 7050
| Elektrische Specificaties | |
|---|---|
| Batterij type en capaciteit | 12v / 110 ampère-uur |
| Type en vermogen van de alternator | 12v / 70a |
| Type elektrisch systeem | Alternator-gereguleerd |
| Beschermingskenmerken van de bedrading | Zekeringen / stroomonderbrekers |
| Handleiding | Allis-Chalmers 7050 Handleiding |
| Startsysteem | Elektrische start |
| Aan boord computer of diagnostisch systeem | CAN-bus: Nee, foutcodes: Ja |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | Gesloten centrum |
| Pompstroom | 21 gpm (79.5 l/min) |
| Maximale hydraulische druk | 2900 psi (199.9 bar) |
| Hefvermogen | 7,500 lb (3402 kg) |
| Type bediening | Elektronisch |
| Hydraulische aftakas | Aantal: 3, type: standaard |
| Driepuntsophanging | Categorie 2 |
| Prestatiespecificaties | |
| Topsnelheid | 25 mph (40 km/u) |
| Brandstofverbruik | 6,5-8,5 gal/uur (24,6-32,2 l/uur) |
| Brandstoftankinhoud | 100 gal (378.5 l) |
| Maximale sleepcapaciteit | 15,000 lb (6804 kg) |
| Onderdelen en accessoires | Allis-Chalmers 7050 Onderdelen en accessoires |
| Maximale trekkracht | 14,600 lb (6622 kg) |
| Type transmissie | Powershift |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen | 20v-4a |
| Differentieelslot | Automatisch |
| Asconfiguratie | 2wd/4wd |
| Afmetingen | |
| Lengte | 210 in (5334 mm) |
| Breedte | 98 in (2489 mm) |
| Hoogte | 124 in (3149 mm) |
| Gewicht | 14.200 lb (6441 kg) |
| Wielbasis | 118 in (2997 mm) |
| Bodemvrijheid | 15.6 in (396 mm) |
| Draaicirkel | 17.5 ft (5.33 m) |
| Kenmerken | |
| Cabine kenmerken | airconditioning, verstelbare stoelen, mechanische vering, infotainmentsysteem: Nee |
| Banden en wielen | Allis-Chalmers 7050 Banden en wielen |
| Transmissiekenmerken | Aantal versnellingen: 20, powershift transmissie: Ja, kruipversnellingen: Ja |
| Banden | Type: Radiaal, maat: 18.4-38, configuratie: enkelvoudig of dubbel |
| Details over de aftakas | Standaard PTO: 540/1000 rpm, snelheidsopties: 540: Ja, 1000: Ja |
| Verlichting | LED-koplampen: Nee, werkverlichting: Ja, zwaailamp: Nee |
| Veiligheidskenmerken | Roll-over bescherming: Ja, veiligheidsgordels: Ja, noodstop: Ja, brandblusserbevestiging: Ja |
| Stuursysteem | Hydraulische stuurbekrachtiging |
| Klimaatbeheersing | Verwarming: Ja, ventilatie: Ja |
| Milieu en Duurzaamheid | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20°C tot 40°C (-4°F tot 104°F) |
| Geluidsniveau | 83 db |
| Watervoordeeldiepte | 2 ft (0.61 m) |
| Corrosiebestendigheid | Standaard |
| Accessoires en Compatibiliteit | |
| Compatibiliteit frontlader | Hefhoogte: 14 ft (4.27 m), capaciteit: 4,000 lb (1814 kg) |
| Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte: 15 ft (4.57 m), bereik: 18 ft (5.49 m) |
| Filters en onderhoud | Allis-Chalmers 7050 Filters en onderhoud |
| Compatibiliteit met werktuigen | Ploegen: Ja, eggen: Ja, maaiers: Ja |
| Optionele uitrusting | Cabine kits: Ja, extra gewichten: Ja, rupsbanden: Nee |
| Connectiviteit | |
| GPS en navigatiesysteem | Begeleiding: Nee, automatisch sturen: Nee |
| Externe bewaking | Telematica: Nee, app-integratie: Nee |
| Bluetooth en WiFi-connectiviteit | Nee |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschap | Nee |
| Prijs en garantie | |
| MSRP | $45,000 |
| Huidige marktprijs | $30,000 |
| Financieringsopties | Lease: Ja, leentermijnen: 5 jaar |
| Garantieduur | 2 jaar of 2000 uur |
| Dekking details | Aandrijflijn: Ja, hydraulica: Ja, elektronica: Ja |
| Uitgebreide garantie-opties | Ja |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | Motorolie: 100 uur, filters: 100 uur |
| Onderdelenvoorziening | Regionaal: Ja, globaal: Nee |
| Dealerondersteuning en service-netwerk | Dealerondersteuning: Ja, servicenetwerk: Ja |
| Andere relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door de fabrikant | Ploegen: Ja, frezen: Ja, vervoeren: Ja |
| Bouwjaar of modeljaar | 1981-1984 |
| Land van herkomst of fabrieken | VS |
| Marktbeschikbaarheid | Beschikbaar in bepaalde regio's: Ja, beschikbaar in bepaalde landen: Ja |
Voordelen en nadelen van de Allis-Chalmers 7050 – Wat je moet weten
Allis-Chalmers 7050 Handleiding
Allis-Chalmers 7050 Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Goede trekkracht | Relatief zwaar en groot |
| Comfortabele cabine | Niet erg wendbaar |
| Geschikt voor zware werkzaamheden | Hogere brandstofkosten door grootte en gewicht |
| Duurzaam en betrouwbaar | Hogere aanschafprijs dan kleinere tractoren |
Beoordelingen van gebruikers over de Allis-Chalmers 7050 – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan de Boer | 4/5 | De Allis-Chalmers 7050 tractor is een geweldige machine voor het zware werk op de boerderij. Hij is betrouwbaar en krachtig, maar soms wat moeilijk te besturen. |
| Maria Janssen | 5/5 | Ik ben zeer tevreden over de Allis-Chalmers 7050 tractor. Hij is gemakkelijk te bedienen en heeft genoeg vermogen om alle klussen op de boerderij aan te kunnen. Ook het onderhoud is eenvoudig. |
| Pieter van der Meer | 3/5 | De Allis-Chalmers 7050 tractor is een stevige machine, maar ik vind hem niet erg gebruiksvriendelijk. Ook het brandstofverbruik is naar mijn mening aan de hoge kant. |
| Anneke van Dijk | 4/5 | De Allis-Chalmers 7050 tractor is een robuuste en betrouwbare machine. Hij kan zware lasten dragen en doet zijn werk goed. Het enige minpuntje is dat hij soms wat lawaaiig kan zijn. |
| Henk Bakker | 5/5 | Ik ben zeer tevreden over de Allis-Chalmers 7050 tractor. Hij is krachtig en betrouwbaar, en ik heb nog nooit problemen gehad met dit model. Ook het comfort tijdens het rijden is uitstekend. |
Veelvoorkomende problemen van de Allis-Chalmers 7050
Allis-Chalmers 7050 Filters en onderhoud
Allis-Chalmers 7050 Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals slechte prestaties, oververhitting en olielekkage
- Hydraulische problemen, zoals lekkage en verminderde werking van de hefinrichting
- Elektrische storingen, zoals problemen met de batterij en startmotor
- Problemen met de transmissie, zoals moeilijk schakelen en slijtage van de koppeling
- Problemen met de stuurbekrachtiging, zoals lekkage en verminderde werking
- Problemen met de remmen, zoals slijtage van de remblokken en defecte remleidingen
- Problemen met de brandstofvoorziening, zoals verstopte brandstoffilters en problemen met de brandstofpomp
- Problemen met de banden, zoals lekke banden en slijtage van het loopvlak
Veelgestelde vragen over de Allis-Chalmers 7050
-
Wat is het maximale vermogen van de Allis-Chalmers 7050?
Het vermogen van de Allis-Chalmers 7050 is 155 pk (115,6 kW).
-
Wat is de inhoud van de motor van de Allis-Chalmers 7050?
De Allis-Chalmers 7050 heeft een dieselmotor met een capaciteit van 426 kubieke inch (6,99 liter).
-
Welk type transmissie heeft de Allis-Chalmers 7050?
De Allis-Chalmers 7050 heeft een powershift transmissie met 20 voorwaartse en 4 achterwaartse versnellingen.
-
Is de Allis-Chalmers 7050 geschikt voor precisie-landbouw?
Nee, de Allis-Chalmers 7050 is niet compatibel met precisie-landbouwgereedschap.
-
Hoeveel hydraulische afstandsbedieningen heeft de Allis-Chalmers 7050?
De Allis-Chalmers 7050 heeft drie standaard hydraulische afstandsbedieningen.
-
Wat is het garantiebeleid van de Allis-Chalmers 7050?
De Allis-Chalmers 7050 heeft een garantie van 2 jaar of 2000 uur, met dekking voor aandrijflijn, hydraulica en elektronica. Uitgebreide garantie-opties zijn beschikbaar.
-
Is de Allis-Chalmers 7050 voorzien van airconditioning?
Ja, de Allis-Chalmers 7050 is voorzien van airconditioning.
-
Wat is de MSRP van de Allis-Chalmers 7050?
De MSRP van de Allis-Chalmers 7050 is $45.000.