Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Allis-Chalmers WD
| Allis-Chalmers WD Specificaties | |
|---|---|
| Motor Type | benzine |
| Cilinderinhoud | 3,3 liter |
| Vermogen | 28 pk |
| Koppel | 105 |
| Handleiding | Allis-Chalmers WD Handleiding |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koelsysteem | vloeistofgekoeld |
| Uitlaatemissie normen | tier 3 |
| Turbo of natuurlijk opgeladen | natuurlijk opgeladen |
| Toerentalbereik motor | nominaal: 1650 tpm, stationair: 600 tpm |
| Afmetingen | |
| Lengte | 3610 mm |
| Breedte | 1840 mm |
| Hoogte | 2030 mm |
| Gewicht | 1850 kg |
| Wielbasis | 2286 mm |
| Bodemvrijheid | 340 mm |
| Draaicirkel | 3,5 m |
| Prestaties | |
| Topsnelheid | 19 km/u |
| Onderdelen en accessoires | Allis-Chalmers WD Onderdelen en accessoires |
| Brandstofverbruik | Stad: 12 km/l, Snelweg: 9 km/l |
| Brandstoftank inhoud | 57 liter |
| Maximaal trekvermogen | 5000 kg |
| Maximaal trekhaakvermogen | 18 kg |
| Type transmissie | handmatig |
| Aantal voor- en achteruitversnellingen | Vooruit: 4, Achteruit: 1 |
| Differentieelvergrendeling | handmatig |
| Asconfiguratie | 2WD |
| Kenmerken | |
| Cabine kenmerken | Airconditioning: nee, Verstelbare stoelen: ja, Vering: nee, Infotainment-systeem: nee |
| Transmissie kenmerken | Aantal versnellingen: 4, Powershift-transmissie: nee, Kruipversnellingen: nee |
| Banden | Type: bias ply, Maat: 6.00-16, Configuratie: voor: singles, achter: singles |
| PTO-details | Standaard PTO: ja, Snelheidsopties: 540 tpm |
| Verlichting | LED-koplampen: nee, Werklichten: ja, Waarschuwingslicht: nee |
| Veiligheidskenmerken | Roll-over bescherming: ja, Veiligheidsgordels: ja, Noodstop: ja, Brandblusserhouder: ja |
| Banden en wielen | Allis-Chalmers WD Banden en wielen |
| Stuursysteem | Stuurbekrachtiging: nee, Hydrostatisch: nee |
| Climate Control | Verwarming: nee, Ventilatie: nee |
| Elektrische Specificaties | |
| Type en capaciteit batterij | 12v / 60ah |
| Type en uitgangsvermogen van de dynamo | 12v / 20a |
| Type elektrisch systeem | 12v |
| Beschermingskenmerken bedrading | Zekeringen |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Boordcomputer of diagnostische systemen | Geen |
| Hydraulische Specificaties | |
| Type hydraulisch systeem | Open center |
| Pompopbrengst | 23 |
| Maximale hydraulische druk | 172,4 bar |
| Hefvermogen | 1134 kg |
| Type bediening | Handmatig |
| Filters en onderhoud | Allis-Chalmers WD Filters en onderhoud |
| Hydraulische afstandsbedieningen | 1 |
| Driepuntsophanging | Categorie 1 |
| Milieu- en duurzaamheidskenmerken | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Minimum: -20°C, maximum: 40°C |
| Geluidsniveau | 85 dB |
| Waterdiepte | 0,5 m |
| Corrosiebestendigheid | Standaard |
| Bijlagen en compatibiliteit | |
| Compatibiliteit frontlader | Hefhoogte: 2,4 m, Capaciteit: 500 kg |
| Compatibiliteit graafmachine | Graafdiepte: 2,3 m, Bereik: 3,5 m |
| Compatibiliteit met implementen | Ploegen, Eggen, Maaiers |
| Optionele uitrusting | Cabinekits, Extra gewichten, Tracks |
| Connectiviteit | |
| GPS- en navigatiesysteem | Nee |
| Op afstand te monitoren | Nee |
| Bluetooth- en wifi-connectiviteit | Nee |
| Compatibiliteit met precisielandbouwgereedschappen | Nee |
| Prijs | |
| MSRP | € 20.000 |
| Huidige marktprijs | € 18.000 |
| Financieringsopties | Leasing: ja, Leningstermijnen: Rente: 3,5%, Looptijd: 5 jaar, Aanbetaling: € 2000 |
| Garantie | |
| Duur van de garantie | Jaren: 2, Uren: 1000 |
| Dekkingsdetails | Aandrijflijn, Hydraulica, Elektronica |
| Opties voor uitgebreide garantie | Ja |
| Onderhoud | |
| Service-intervallen | Motorolie: 100 uur, Filters: 200 uur |
| Onderdelenbeschikbaarheid | Regionaal |
| Dealerondersteuning en servicenetwerk | Breed |
| Overige relevante details | |
| Aanbevolen gebruik door de fabrikant | Ploegen, Frezen, Transporteren |
| Fabricage- of modeljaar | 1955 |
| Land van herkomst of productiefaciliteiten | USA |
| Beschikbaarheid op de markt | Wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Allis-Chalmers WD – Wat je moet weten
Allis-Chalmers WD Handleiding
Allis-Chalmers WD Onderdelen en accessoires
| Voordelen | Nadelen |
|---|---|
| Goede trekkracht | Relatief hoog brandstofverbruik |
| Geschikt voor zware werkzaamheden | Beperkte wendbaarheid |
| Robuust en duurzaam | Geen modernere functies zoals cruise control of hydraulische besturing |
| Eenvoudig te onderhouden en repareren | Kan luidruchtig zijn tijdens gebruik |
Beoordelingen van gebruikers over de Allis-Chalmers WD – Echte ervaringen
| Naam | Beoordeling | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Jan de Boer | 4/5 | De Allis-Chalmers WD tractor is een geweldige machine. Hij is krachtig en betrouwbaar. Het enige nadeel is dat hij wat moeilijk te onderhouden is. |
| Marieke van Dijk | 3/5 | De Allis-Chalmers WD tractor is een degelijk apparaat. Hij doet wat hij moet doen, maar mist wat modernere functies. Ook vind ik hem nogal luidruchtig. |
| Peter Jansen | 5/5 | De Allis-Chalmers WD tractor is fantastisch! Hij is krachtig en efficiënt, en kan gemakkelijk alle taken aan die ik hem geef. Bovendien is hij gemakkelijk te onderhouden. |
| Linda van der Meer | 2/5 | De Allis-Chalmers WD tractor is niet mijn favoriete machine. Hij is nogal onhandig om te gebruiken en heeft niet genoeg kracht voor de zwaardere klussen. Ik zou deze tractor niet aanbevelen. |
| Henk Bakker | 4/5 | De Allis-Chalmers WD tractor is een solide en betrouwbare machine. Hij heeft genoeg kracht om alle taken aan te kunnen, en is gemakkelijk te onderhouden. Het enige nadeel is dat hij niet zo comfortabel is om op te zitten. |
Veelvoorkomende problemen van de Allis-Chalmers WD
Allis-Chalmers WD Filters en onderhoud
Allis-Chalmers WD Banden en wielen
- Problemen met de motor, zoals startproblemen, slechte prestaties, oververhitting en olielekkages.
- Problemen met de versnellingsbak, zoals moeilijk schakelen, lawaai tijdens het schakelen en gebroken versnellingsbakassen.
- Problemen met de hydrauliek, zoals lekkages, slechte prestaties en storingen in de hefinrichting.
- Problemen met de elektrische systemen, zoals problemen met de startmotor, de dynamo en de verlichting.
- Problemen met het brandstofsysteem, zoals verstopte brandstoffilters, problemen met de carburateur en lekkages in de brandstofleidingen.
- Problemen met de remmen, zoals slechte remprestaties, vastzittende remmen en lekkende remcilinders.
- Problemen met het stuur, zoals speling in het stuurmechanisme en problemen met de stuurbekrachtiging.
- Problemen met de banden, zoals lekke banden, versleten banden en problemen met de wielnaven.
Veelgestelde vragen over de Allis-Chalmers WD
-
Wat is het type brandstof dat de Allis-Chalmers WD gebruikt?
De Allis-Chalmers WD gebruikt benzine als brandstof.
-
Wat is de topsnelheid van de Allis-Chalmers WD?
De topsnelheid van de Allis-Chalmers WD is 19 kilometer per uur.
-
Zijn er airconditioning en vering in de cabine van de Allis-Chalmers WD?
Nee, er is geen airconditioning en vering in de cabine van de Allis-Chalmers WD.
-
Hoeveel vooruit- en achteruitversnellingen heeft de Allis-Chalmers WD?
De Allis-Chalmers WD heeft 4 vooruit- en 1 achteruitversnelling.
-
Wat is de garantieperiode van de Allis-Chalmers WD?
De garantieperiode van de Allis-Chalmers WD is 2 jaar of 1000 uur, afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt.
-
Welke optionele uitrustingen zijn beschikbaar voor de Allis-Chalmers WD?
Enkele optionele uitrustingen voor de Allis-Chalmers WD zijn cabinekits, extra gewichten en tracks.
-
Wat is de liftcapaciteit van de hydraulische hefinrichting van de Allis-Chalmers WD?
De liftcapaciteit van de hydraulische hefinrichting van de Allis-Chalmers WD is 1134 kilogram.
-
Kan de Allis-Chalmers WD worden gebruikt met precisielandbouwgereedschap?
Nee, de Allis-Chalmers WD is niet compatibel met precisielandbouwgereedschap.