Technische Specificaties, Beoordelingen en Veelvoorkomende Problemen van Kubota BX25D

Kubota BX25D Specificaties | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Type | diesel | ||||||||
Cilinderinhoud | 0.9l | ||||||||
Vermogen | 23pk | ||||||||
Koppel | 54,7nm | ||||||||
Aantal Cilinders | 3 | ||||||||
Koelsysteem Type | vloeistofgekoeld | ||||||||
Compliance met emissienormen | tier 4 | ||||||||
Turbocharged of Naturally Aspirated | naturally aspirated | ||||||||
Motor RPM-bereik |
|
||||||||
Afmetingen | |||||||||
Lengte | 2590 mm | ||||||||
Breedte | 1180 mm | ||||||||
Hoogte | 2265 mm | ||||||||
Gewicht | 728 kg | ||||||||
Wielbasis | 1575 mm | ||||||||
Bodemvrijheid | 183 mm | ||||||||
Draaicirkel | 2,4 m | ||||||||
Prestaties | |||||||||
Top Snelheid | 14,5 km/u | ||||||||
Brandstofverbruik |
|
||||||||
Brandstoftank Capaciteit | 25,5 l | ||||||||
Maximale Towing Capaciteit | 680 kg | ||||||||
Maximale Drawbar Pull | 8,9 kn | ||||||||
Type Transmissie | hydrostatisch | ||||||||
Aantal Vooruit en Achteruit Versnellingen | 2 bereik | ||||||||
Differentieelslot | automatisch | ||||||||
Axle Configuratie | 4wd | ||||||||
Kenmerken | |||||||||
Cabine Kenmerken |
|
||||||||
Transmissie Kenmerken |
|
||||||||
Banden |
|
||||||||
PTO Details |
|
||||||||
Verlichting |
|
||||||||
Veiligheidskenmerken |
|
||||||||
Stuursysteem | power-assisted | ||||||||
Klimaatregeling |
|
||||||||
Elektrische Specificaties | |||||||||
Batterij Type en Capaciteit | 12v / 50ah | ||||||||
Alternator Type en Vermogensoutput | 12v / 40a | ||||||||
Type Elektrisch Systeem | 12v | ||||||||
Beschermingskenmerken Bedrading | zekeringen | ||||||||
Startsysteem | elektrisch starten | ||||||||
Boordcomputer of Diagnostische Systemen | storingscodes | ||||||||
Hydraulische Specificaties | |||||||||
Type Hydraulisch Systeem | open center | ||||||||
Pompdebiet | 22,5 l/min | ||||||||
Maximale Hydraulische Druk | 19,6 mpa | ||||||||
Hefvermogen | 485 kg | ||||||||
Type Bediening | manueel | ||||||||
Hydraulische Remotes | 0 | ||||||||
Driepuntshefinrichting | category 1 | ||||||||
Milieu en Duurzaamheid | |||||||||
Bedrijfstemperatuurbereik |
|
||||||||
Geluidsniveau | 85 db | ||||||||
Diepte voor doorwading in water | 0,5 m | ||||||||
Corrosiebestendigheid | standaard | ||||||||
Bijlagen en Compatibiliteit | |||||||||
Compatibiliteit Frontlader |
|
||||||||
Compatibiliteit Graafmachine |
|
||||||||
Compatibiliteit met Implementen | ["ploegen", "eggen", "maaiers"] | ||||||||
Optionele Uitrusting | ["cab kits", "extra gewichten", "tracks"] | ||||||||
Connectiviteit | |||||||||
GPS- en Navigatiesysteem | Nee | ||||||||
Remote Monitoring | Nee | ||||||||
Bluetooth- en Wi-Fi-connectiviteit | Nee | ||||||||
Compatibiliteit met Precisielandbouwwerktuigen | Nee | ||||||||
Prijs | |||||||||
MSRP | $17,900 | ||||||||
Huidige Markt Prijs | $16,500 | ||||||||
Financieringsopties | ["leentermijnen", "lease"] | ||||||||
Garantie | |||||||||
Duur van Garantie |
|
||||||||
Dekking Details | ["aandrijflijn", "hydraulica", "elektronica"] | ||||||||
Verlengde Garantie Opties | Ja | ||||||||
Onderhoud | |||||||||
Service Intervallen |
|
||||||||
Beschikbaarheid Onderdelen | wereldwijd | ||||||||
Dealer Ondersteuning en Service Netwerk | wereldwijd | ||||||||
Andere Belangrijke Details | |||||||||
Aanbevolen Gebruik door de Fabrikant | ["ploegen", "frezen", "transport"] | ||||||||
Bouwjaar of Modeljaar | 2013 | ||||||||
Land van Herkomst of Productiefaciliteiten | Japan | ||||||||
Marktbeschikbaarheid | wereldwijd |
Voordelen en nadelen van de Kubota BX25D – Wat je moet weten
Voordelen | Nadelen |
---|---|
- Compact formaat, gemakkelijk te manoeuvreren in kleine ruimtes - Krachtige motor voor zijn grootte - Veelzijdigheid in toepassingen dankzij verschillende aanbouwdelen |
- Niet geschikt voor grote klussen - Beperkte laadcapaciteit en hefhoogte - Kan duur zijn in vergelijking met andere compacte tractoren |
Beoordelingen van gebruikers over de Kubota BX25D – Echte ervaringen
Naam | Beoordeling | Commentaar |
---|---|---|
Pieter | 5/5 | De Kubota BX25D tractor is een fantastisch apparaat. Hij is betrouwbaar en robuust en heeft mijn werk op de boerderij een stuk makkelijker gemaakt. Ik ben erg tevreden met mijn aankoop. |
Marieke | 4/5 | De Kubota BX25D tractor is een goede tractor voor kleinere klussen op de boerderij. Hij is wendbaar en gemakkelijk te besturen. Het enige nadeel is dat hij soms wat moeite heeft met zwaardere ladingen, maar over het algemeen ben ik tevreden met mijn aankoop. |
Johan | 3/5 | Hoewel de Kubota BX25D tractor goed presteert op het gebied van wendbaarheid en betrouwbaarheid, ben ik niet helemaal tevreden met de trekkracht. Voor zwaardere klussen is deze tractor niet geschikt. Ik zou eerder aanraden om te investeren in een grotere tractor voor grotere klussen op de boerderij. |
Sofie | 4/5 | De Kubota BX25D tractor is een geweldige machine voor kleine boerderijen of huishoudelijke klussen. Hij is gemakkelijk te onderhouden en heeft een goede brandstofefficiëntie. Ik zou deze tractor zeker aanbevelen aan anderen. |
Tim | 5/5 | De Kubota BX25D tractor is een uitstekende aankoop geweest voor mijn kleine boerderij. Hij heeft me geholpen om mijn klussen sneller en efficiënter te voltooien. Ik ben vooral tevreden met de wendbaarheid en betrouwbaarheid van deze tractor. Ik zou hem zeker aanbevelen aan anderen. |
Veelvoorkomende problemen van de Kubota BX25D
- Hydraulische lekkage: De Kubota BX25D tractor heeft soms last van hydraulische lekkage, waardoor het vermogen van de tractor afneemt en de bediening van de hydraulische systemen minder soepel verloopt.
- Problemen met de startmotor: Sommige gebruikers hebben gemeld dat de startmotor van de Kubota BX25D tractor niet goed werkt, wat kan leiden tot vertragingen of zelfs een onvermogen om de tractor te starten.
- Olieverlies: Een ander veelvoorkomend probleem met de Kubota BX25D tractor is het verlies van olie, wat kan leiden tot oververhitting en schade aan de motor als het niet snel wordt opgelost.
- Lage hydraulische druk: Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met de hydraulische druk van de Kubota BX25D tractor, waardoor de aanbouwdelen minder krachtig werken.
- Problemen met de koeling: De Kubota BX25D tractor kan soms oververhit raken als gevolg van problemen met de koeling, zoals verstopte radiatoren of defecte thermostaten.
- Elektrische storingen: De tractor kan last hebben van elektrische storingen die leiden tot problemen met de verlichting, de bediening van de hydraulische systemen en andere elektrische componenten.
- Problemen met de transmissie: Sommige gebruikers hebben gemeld dat de transmissie van de Kubota BX25D tractor niet soepel schakelt, waardoor het rijden minder comfortabel is.
- Problemen met de brandstoftoevoer: Een veelvoorkomend probleem bij de Kubota BX25D tractor is een geblokkeerde brandstoftoevoer, waardoor de tractor niet start of onregelmatig loopt.
Veelgestelde vragen over de Kubota BX25D
-
Wat is de brandstofcapaciteit van de Kubota BX25D?
De brandstofcapaciteit van de Kubota BX25D is 25.5 liter.
-
Wat is de top snelheid van de Kubota BX25D?
De top snelheid van de Kubota BX25D is 14.5 km/h.
-
Kan de Kubota BX25D worden uitgerust met extra gewichten?
Ja, de Kubota BX25D kan worden uitgerust met extra gewichten als optionele uitrusting.
-
Wat is de liftcapaciteit van de Kubota BX25D?
De liftcapaciteit van de Kubota BX25D is 485 kg.
-
Wat zijn de afmetingen van de Kubota BX25D?
De afmetingen van de Kubota BX25D zijn 2590 mm x 1180 mm x 2265 mm (L x B x H).
-
Heeft de Kubota BX25D een differentieelvergrendeling?
Ja, de Kubota BX25D heeft een automatische differentieelvergrendeling.
-
Is de Kubota BX25D geschikt voor precisielandbouwgereedschap?
Nee, de Kubota BX25D is niet compatibel met precisielandbouwgereedschap.
-
Wat is de garantieperiode voor de Kubota BX25D?
De garantieperiode voor de Kubota BX25D is 24 maanden / 1500 uur voor de basisgarantie en 36 maanden / 2000 uur voor de aandrijflijngarantie.